Choose another activity:
Change units:
Choose another report period:
ChaseTheLadder runs on coffee. If you want to buy us a coffee it would be greatly appreciated.
You can buy us a coffee here: buymeacoffee.com/ChaseTheLadder
Thank You!
T.Dist=Total Distance, L.Dist=Longest Swim, A.Dist=Average Swim
SWOLF is based on the swimming SWOLF score: seconds plus strokes to cover 50m
Pace, stroke rate and SWOLF are only calculated for those who have swum at least 3.2km with recorded data in the period.
Rel. Effort=See this Strava blog post on the Relative Effort metric
Streak is most consecutive days with at least a single swim of 15 mins or more each day.
Pos | Swimmer | Swims | Streak (days) | Rel. Effort | T.Dist (km) | L.Dist (km) | A.Dist (km) | Pace (/50m) | Strokes /min | SWOLF (/50m) | Time (h:m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louise Heywood | 2 | 1,001.3 | 999.0 | 500.7 | 0 | 1:36 | ||||
2 | Brigitte Melly | 9 | 2 | 652 | 49.5 | 10.0 | 5.5 | 1:30 | 12:28 | ||
3 | Lea ฤaleta | 39 | 12 | 45.3 | 3.2 | 1.2 | 1:47 | 13:29 | |||
4 | Olivier Torres | 13 | 5 | 413 | 44.6 | 3.9 | 3.4 | 1:36 | 22 | 66 | 11:57 |
5 | au_tavares ๐ฑ๐ฅ๐ฆ๐บ | 25 | 6 | 214 | 37.7 | 1.8 | 1.5 | 3:01 | 27 | 132 | 19:04 |
6 | Soumik Dutta | 11 | 8 | 34.3 | 34.3 | 3.1 | 1:17 | 7:20 | |||
7 | Ginny Ackiewicz | 11 | 33.3 | 3.5 | 3.0 | 2:00 | 30 | 90 | 11:06 | ||
8 | Christine Kopcha | 16 | 3 | 31.0 | 2.7 | 1.9 | 2:36 | 30 | 117 | 13:28 | |
9 | Jane Gilhooly | 12 | 2 | 43 | 30.7 | 3.6 | 2.6 | 1:43 | 62 | 105 | 8:48 |
10 | Julie Demers | 21 | 2 | 30.2 | 3.9 | 1.4 | 1:28 | 29 | 66 | 7:25 | |
11 | ursula nickerson | 11 | 2 | 543 | 29.8 | 3.9 | 2.7 | 1:34 | 31 | 72 | 7:51 |
12 | Jay Lu | 16 | 3 | 29.3 | 2.9 | 1.8 | 3:11 | 25 | 136 | 15:37 | |
13 | James Zhao | 15 | 3 | 833 | 29.1 | 2.6 | 1.9 | 2:13 | 10:49 | ||
14 | Sudeep Das | 12 | 4 | 29.1 | 3.5 | 2.4 | 2:43 | 24 | 115 | 13:11 | |
15 | Mary Duprey #ZOOTSPORTS | 11 | 865 | 28.1 | 3.0 | 2.6 | 2:04 | 9:43 | |||
16 | Peter Lukac - braTRIslava | 11 | 3 | 27.4 | 3.2 | 2.5 | 1:47 | 23 | 74 | 8:09 | |
17 | Megan Tobin | 7 | 2 | 800 | 27.1 | 11.4 | 3.9 | 1:40 | 31 | 76 | 7:35 |
18 | Ashutosh Soman | Radstrong Tri | 12 | 3 | 26.9 | 3.7 | 2.2 | 2:07 | 29 | 95 | 9:30 | |
19 | Joรฃo Cรฉsar | 15 | 3 | 26.7 | 3.1 | 1.8 | 2:27 | 10:55 | |||
20 | Justino Santos | 11 | 2 | 91 | 26.6 | 4.6 | 2.4 | 1:54 | 28 | 84 | 8:27 |
21 | Ashish Gupta | 16 | 6 | 203 | 25.9 | 2.6 | 1.6 | 3:32 | 15:16 | ||
22 | Anette Bonifas | 11 | 2 | 446 | 25.1 | 3.7 | 2.3 | 2:15 | 9:27 | ||
23 | Alex Mathieu | 10 | 33 | 25.0 | 4.8 | 2.5 | 1:45 | 29 | 78 | 7:18 | |
24 | Hiroshi Fukushima | 11 | 160 | 24.7 | 3.9 | 2.2 | 2:02 | 24 | 86 | 8:24 | |
25 | Marรญa P | 11 | 2 | 24.3 | 2.9 | 2.2 | 1:59 | 27 | 87 | 8:04 | |
26 | Staci Murphy | 9 | 2 | 24.0 | 3.7 | 2.7 | 1:55 | 28 | 84 | 7:40 | |
27 | Stephen Earle | 12 | 4 | 354 | 23.8 | 3.1 | 2.0 | 2:03 | 29 | 91 | 8:09 |
28 | Lev Hell / ะะตะฒ | 12 | 2 | 23.5 | 2.5 | 2.0 | 2:02 | 29 | 91 | 7:58 | |
29 | a_TRI_ called_QUEST | 9 | 2 | 23.0 | 3.9 | 2.6 | 1:36 | 35 | 77 | 6:11 | |
30 | Luis Faustino | 9 | 2 | 22.9 | 3.0 | 2.5 | 2:02 | 27 | 89 | 7:46 | |
31 | Michael Richter | 7 | 1027 | 22.5 | 4.2 | 3.2 | 2:10 | 29 | 97 | 8:08 | |
32 | Karin Jackson | 8 | 2 | 157 | 22.1 | 3.3 | 2.8 | 2:26 | 8:59 | ||
33 | Susan M | 7 | 2 | 20.2 | 4.5 | 2.9 | 1:47 | 28 | 79 | 6:02 | |
34 | Venetia Landman | 7 | 2 | 935 | 19.8 | 2.9 | 2.8 | 1:50 | 6:04 | ||
35 | Nikhilesh Pant | 10 | 2 | 19.4 | 2.8 | 1.9 | 2:02 | 6:36 | |||
36 | Craig Kellett | 10 | 2 | 17.6 | 2.8 | 1.8 | 2:08 | 29 | 96 | 6:18 | |
37 | Lorenzo Palmieri | 11 | 4 | 17.6 | 2.2 | 1.6 | 1:54 | 5:34 | |||
38 | Gareth Harries๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | 7 | 17.5 | 3.0 | 2.5 | 1:45 | 54 | 100 | 5:09 | ||
39 | Amy Sand3agger Ross | 7 | 2 | 17.4 | 3.0 | 2.5 | 2:01 | 28 | 89 | 5:51 | |
40 | Eric Davis (Eliel Factory Team) | 6 | 17.1 | 2.9 | 2.8 | 1:40 | 31 | 76 | 4:46 | ||
41 | Rene Kottlowski | MyTriathlonSport.com | 9 | 2 | 144 | 16.9 | 2.6 | 1.9 | 2:14 | 29 | 100 | 6:21 |
42 | Karen Carless ๐โโ๏ธ๐ดโโ๏ธ๐โโ๏ธ | 10 | 16.5 | 2.4 | 1.7 | 2:36 | 38 | 128 | 7:11 | ||
43 | Harry @ Road Bike Rescue | 8 | 4 | 42 | 16.5 | 4.4 | 2.1 | 2:50 | 7:48 | ||
44 | Antรณnio Almeida ๐ต๐น|247|๐ฒ๐ฟ | 7 | 239 | 16.4 | 2.8 | 2.3 | 1:43 | 28 | 76 | 4:43 | |
45 | Lorela Broucher | 10 | 3 | 138 | 16.3 | 2.4 | 1.6 | 2:24 | 6:33 | ||
46 | Jared Dobson (Mandy Swinerd-Sports Therapy And Massage) | 8 | 2 | 15.7 | 3.2 | 2.0 | 2:21 | 6:11 | |||
47 | Thomas Dewey (CoSARC) | 7 | 15.4 | 2.6 | 2.2 | 2:17 | 5:54 | ||||
48 | Carlos Almeida | 6 | 15.4 | 3.2 | 2.6 | 1:57 | 5:02 | ||||
49 | Claude Schreiner | 4 | 275 | 15.3 | 4.5 | 3.8 | 1:59 | 5:05 | |||
50 | Gema Gonzรกlez | 6 | 852 | 15.3 | 3.1 | 2.6 | 1:45 | 4:28 | |||
51 | Anh Hiแปp Nguyแป n | 13 | 5 | 15.3 | 2.1 | 1.2 | 1:36 | 4:05 | |||
52 | Patti W | 11 | 3 | 15.2 | 2.0 | 1.4 | 2:07 | 30 | 96 | 5:24 | |
53 | Chris Sharp | 10 | 2 | 15.1 | 4.1 | 1.5 | 2:17 | 5:45 | |||
54 | Ryan Krete | 5 | 15.1 | 3.3 | 3.0 | 2:06 | 5:17 | ||||
55 | Amelia Badeau | Focus Endurance | 8 | 2 | 15.0 | 2.4 | 1.9 | 2:28 | 24 | 104 | 6:11 | |
56 | Damien R | 6 | 15.0 | 3.0 | 2.5 | 1:53 | 29 | 85 | 4:44 | ||
57 | Max Ransley #ATC #NorthStreetFitness | 7 | 14.8 | 2.5 | 2.1 | 2:08 | 30 | 96 | 5:16 | ||
58 | Jรผrgen Braun | 6 | 14.7 | 2.6 | 2.5 | 1:51 | 4:34 | ||||
59 | Matthew Maccaroni | 10 | 3 | 14.4 | 2.2 | 1.4 | 2:04 | 30 | 94 | 5:00 | |
60 | Joao Campos | 10 | 177 | 14.3 | 2.0 | 1.4 | 2:07 | 5:03 | |||
61 | Zaldy Gamac | 10 | 3 | 14.1 | 2.1 | 1.4 | 2:02 | 4:47 | |||
62 | Adam Schuett - Team Zoot | 9 | 13.8 | 2.3 | 1.5 | 2:01 | 4:39 | ||||
63 | theresa sanlorenzo | 7 | 55 | 13.7 | 2.5 | 2.0 | 2:08 | 4:54 | |||
64 | John Rios | 8 | 3 | 13.6 | 1.9 | 1.7 | 2:27 | 27 | 108 | 5:33 | |
65 | Stephan van Dijk | 8 | 2 | 13.5 | 2.5 | 1.7 | 1:55 | 24 | 81 | 4:21 | |
66 | Linda Dunne | 8 | 13.1 | 1.9 | 1.6 | 2:30 | 5:29 | ||||
67 | Dale Dutton | 6 | 2 | 165 | 13.1 | 2.6 | 2.2 | 2:02 | 4:27 | ||
68 | Piyush Bhatia | 15 | 5 | 13.0 | 1.1 | 0.9 | 4:41 | 10:11 | |||
69 | Simon Collard | 9 | 64 | 13.0 | 2.0 | 1.4 | 1:57 | 28 | 86 | 4:15 | |
70 | Arun Sarathy | 10 | 13.0 | 2.1 | 1.3 | 2:16 | 23 | 95 | 4:55 | ||
71 | Deepesh Kumar2160 ๐ฎ๐ณ | 6 | 2 | 12.9 | 4.1 | 2.2 | 1:22 | 2:59 | |||
72 | Zakaria ๐Chougrad | 6 | 2 | 205 | 12.9 | 2.7 | 2.1 | 1:28 | 3:09 | ||
73 | Paul Watson | 6 | 12.8 | 2.4 | 2.1 | 2:09 | 25 | 92 | 4:36 | ||
74 | Fabian Stefan Rares | 8 | 12.8 | 2.0 | 1.6 | 2:19 | 41 | 117 | 4:57 | ||
75 | Ian Turnbull | 9 | 335 | 12.6 | 1.8 | 1.4 | 1:48 | 3:47 | |||
76 | Sachin Gulhane | 18 | 4 | 12.5 | 1.1 | 0.7 | 3:53 | 27 | 169 | 8:07 | |
77 | c3ils โ๏ธ | 4 | 12.3 | 3.5 | 3.1 | 1:54 | 3:55 | ||||
78 | Kona Crowls ๐โโ๏ธ ๐ดโโ๏ธ ๐โโ๏ธ | 5 | 12.1 | 3.0 | 2.4 | 1:46 | 3:34 | ||||
79 | Manpreet Bhalla | 11 | 3 | 11.9 | 1.3 | 1.1 | 4:02 | 8:02 | |||
80 | Darlene Burke | 6 | 2 | 376 | 11.9 | 2.4 | 2.0 | 2:14 | 4:26 | ||
81 | Hiroyuki Murakoshi | 7 | 5 | 11.8 | 3.9 | 1.7 | 2:08 | 29 | 96 | 4:12 | |
82 | Johnnie De Wet ๐ฟ๐ฆ | 5 | 218 | 11.6 | 3.3 | 2.3 | 2:57 | 5:43 | |||
83 | Patriek Van Bruaene ๐ง๐ช๐ช๐บ | 6 | 69 | 11.5 | 2.7 | 1.9 | 2:23 | 24 | 101 | 4:35 | |
84 | Clare Labowitch | 7 | 632 | 11.5 | 2.6 | 1.6 | 2:36 | 5:01 | |||
85 | Sarah Grange | 3 | 11.4 | 4.3 | 3.8 | 1:31 | 2:53 | ||||
86 | Mark Edwards | 6 | 2 | 11.3 | 3.9 | 1.9 | 2:11 | 28 | 97 | 4:09 | |
87 | Nguyแป n Thร nh Nghฤฉa ๐ป๐ณ | 6 | 2 | 11.3 | 4.0 | 1.9 | 2:18 | 28 | 102 | 4:20 | |
88 | NSP Nithin ยงanthakumar P - ๐ฎ๐ณ | 15 | 6 | 11.2 | 1.8 | 0.7 | 3:38 | 6:50 | |||
89 | dr Luka ๐โโ๏ธ๐ด๐ปโโ๏ธ๐๐ผโโ๏ธ | 6 | 11.1 | 2.0 | 1.9 | 2:13 | 4:08 | ||||
90 | meinir jones ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | 6 | 507 | 11.1 | 2.5 | 1.8 | 2:00 | 3:43 | |||
91 | Jonalyn Forman | 8 | 11.1 | 1.9 | 1.4 | 1:48 | 3:19 | ||||
92 | Alexis Przeszlowski | 7 | 126 | 11.1 | 2.0 | 1.6 | 2:07 | 3:54 | |||
93 | Michele Keane | 8 | 2 | 283 | 10.9 | 2.2 | 1.4 | 2:21 | 27 | 102 | 4:18 |
94 | Kim Danahy | 5 | 104 | 10.8 | 3.1 | 2.2 | 1:45 | 3:11 | |||
95 | Stefan Stef Combrinck ๐๐ฒ๐ฆญ | 7 | 10.8 | 2.0 | 1.5 | 2:02 | 27 | 89 | 3:40 | ||
96 | Lisa Skiver | 6 | 2 | 243 | 10.7 | 2.7 | 1.8 | 2:15 | 32 | 104 | 4:03 |
97 | Fer Avila | 7 | 2 | 10.7 | 1.8 | 1.5 | 1:56 | 26 | 83 | 3:28 | |
98 | Rafael Coronell | 5 | 10.6 | 2.3 | 2.1 | 2:09 | 25 | 91 | 3:47 | ||
99 | Kenneth Smith๐ฎ๐ช | 9 | 2 | 10.6 | 1.5 | 1.2 | 2:08 | 51 | 118 | 3:45 | |
100 | Nguyแป n Hiแปp | 14 | 2 | 10.5 | 1.0 | 0.8 | 2:16 | 3:59 | |||
101 | Frank Jaucot | 8 | 2 | 182 | 10.5 | 2.0 | 1.3 | 1:59 | 3:29 | ||
102 | GONรALO RODRIGUES ๐โโ๏ธ๐ดโโ๏ธ๐โโ๏ธ | 5 | 129 | 10.3 | 2.5 | 2.1 | 1:48 | 32 | 83 | 3:06 | |
103 | Pritam Kad | 9 | 9 | 10.3 | 2.0 | 1.1 | 4:33 | 24 | 192 | 7:50 | |
104 | swapnil sathe | 9 | 3 | 10.2 | 1.4 | 1.1 | 3:08 | 5:18 | |||
105 | Courtney Culligan | 6 | 14 | 10.1 | 3.9 | 1.7 | 1:45 | 29 | 79 | 2:59 | |
106 | Michael ๐ฎ๐ณ | 8 | 10.1 | 1.8 | 1.3 | 2:42 | 4:32 | ||||
107 | Paul Wright | 11 | 2 | 10.0 | 1.5 | 0.9 | 5:40 | 9:28 | |||
108 | Coen de Lima | 4 | 967 | 9.9 | 3.3 | 2.5 | 2:02 | 3:22 | |||
109 | Rory Duckworth | 4 | 15 | 9.9 | 3.8 | 2.5 | 1:45 | 47 | 94 | 2:54 | |
110 | Gail Martin | 5 | 9.8 | 2.2 | 2.0 | 1:56 | 28 | 86 | 3:10 | ||
111 | Deb Gabriel #BSTT | 6 | 41 | 9.7 | 2.3 | 1.6 | 2:32 | 4:07 | |||
112 | Nicky Scott | 4 | 9.4 | 3.5 | 2.4 | 2:03 | 3:14 | ||||
113 | Vipin Kaushik | 10 | 2 | 9.2 | 1.5 | 0.9 | 3:08 | 25 | 133 | 4:49 | |
114 | Steve Williams | 6 | 9.1 | 2.8 | 1.5 | 1:53 | 25 | 81 | 2:53 | ||
115 | Toan Doan | 5 | 8.9 | 2.2 | 1.8 | 2:19 | 3:26 | ||||
116 | Pascale Nicolas | 6 | 2 | 8.7 | 2.0 | 1.5 | 2:30 | 3:39 | |||
117 | Jozef Cerovsky๐ธ๐ฐ | 10 | 2 | 78 | 8.7 | 1.6 | 0.9 | 2:45 | 59 | 164 | 4:01 |
118 | Alberta Williams (MTCCVA, BGR, BGDB, BGS) | 4 | 8.6 | 2.2 | 2.1 | 2:50 | 23 | 118 | 4:04 | ||
119 | vivian workman | 6 | 2 | 130 | 8.5 | 2.1 | 1.4 | 2:19 | 3:19 | ||
120 | Omar Ramirez | 9 | 2 | 8.5 | 1.5 | 0.9 | 5:48 | 8:14 | |||
121 | Steve Cooper ๐โโ๏ธ ๐๐ ๐ | 5 | 509 | 8.3 | 1.7 | 1.7 | 3:38 | 5:02 | |||
122 | Matthew Dellaro ๐โโ๏ธ๐ดโโ๏ธ๐โโ๏ธVโ๐ | 12 | 34 | 8.3 | 1.5 | 0.7 | 2:41 | 25 | 114 | 3:42 | |
123 | Bon Hirang | 5 | 8.3 | 4.2 | 1.7 | 2:04 | 2:51 | ||||
124 | Michelle Brenton | 4 | 8.2 | 3.2 | 2.1 | 2:10 | 28 | 95 | 2:58 | ||
125 | Muzzakir H ๐ฎ๐ณ | 5 | 271 | 8.2 | 2.5 | 1.6 | 2:38 | 3:36 | |||
126 | Crystal Zamfino | 6 | 8.2 | 1.9 | 1.4 | 3:19 | 34 | 156 | 4:30 | ||
127 | Elijah Kenan | 4 | 238 | 8.1 | 2.5 | 2.0 | 1:56 | 2:37 | |||
128 | Rob de Zoeten | 4 | 251 | 8.1 | 2.1 | 2.0 | 1:47 | 2:25 | |||
129 | Andy Mottershead IGCC/FVCC ๐๐ฌ๐ง | 4 | 108 | 8.1 | 3.6 | 2.0 | 2:29 | 31 | 113 | 3:21 | |
130 | Shauna Dahl | 3 | 8.1 | 2.9 | 2.7 | 1:42 | 56 | 99 | 2:17 | ||
131 | Martin Escarzaga | 5 | 7.8 | 2.1 | 1.6 | 2:30 | 24 | 106 | 3:16 | ||
132 | Painted runner | 5 | 263 | 7.7 | 2.6 | 1.5 | 2:31 | 3:13 | |||
133 | Aidan Wong | 5 | 2 | 7.7 | 2.6 | 1.5 | 2:52 | 26 | 124 | 3:40 | |
134 | Malvika Adhikari Kanodia | 8 | 4 | 7.6 | 1.3 | 1.0 | 5:30 | 6:60 | |||
135 | Jacques VR | 5 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 2:24 | 3:00 | ||||
136 | Chris Ellis | 8 | 3 | 177 | 7.4 | 1.5 | 0.9 | 2:58 | 27 | 130 | 3:40 |
137 | Arvinder Singh | 10 | 42 | 7.4 | 1.7 | 0.7 | 3:19 | 26 | 143 | 4:06 | |
138 | Frances Brook | 9 | 4 | 196 | 7.2 | 2.3 | 0.8 | 2:49 | 30 | 127 | 3:23 |
139 | Shijo Marian | 9 | 3 | 7.1 | 1.1 | 0.8 | 8:38 | 24 | 364 | 10:16 | |
140 | Tracy Stoken | 4 | 2 | 7.1 | 1.9 | 1.8 | 2:11 | 2:35 | |||
141 | Ravi Patre | 4 | 7.0 | 2.0 | 1.8 | 2:50 | 20 | 113 | 3:20 | ||
142 | Luis Matos Ferreira | 3 | 7.0 | 2.5 | 2.3 | 2:16 | 22 | 93 | 2:39 | ||
143 | Brian McCarter | 6 | 240 | 7.0 | 1.6 | 1.2 | 2:17 | 2:41 | |||
144 | Beth Ambrosini (Betty Squad โ22) | 6 | 7.0 | 2.3 | 1.2 | 3:32 | 29 | 157 | 4:07 | ||
145 | Marouane Mriss [ATC] | 6 | 7.0 | 2.1 | 1.2 | 2:18 | 26 | 99 | 2:40 | ||
146 | Breaker Chen | 7 | 2 | 189 | 7.0 | 1.8 | 1.0 | 2:35 | 3:01 | ||
147 | Meghan Butler | 3 | 101 | 6.8 | 2.6 | 2.3 | 2:08 | 2:24 | |||
148 | Dani ๐โโ๏ธ๐งโโ๏ธ๐ดโโ๏ธ๐โโ๏ธ Simons | 3 | 6.8 | 2.5 | 2.3 | 2:29 | 2:49 | ||||
149 | Vลฉ Hoร ng | 6 | 6.6 | 1.7 | 1.1 | 1:51 | 22 | 76 | 2:02 | ||
150 | Patrick McClellan | 6 | 2 | 6.5 | 1.5 | 1.1 | 1:53 | 2:04 | |||
151 | Cheryl Tracy | 3 | 6.4 | 2.3 | 2.1 | 1:54 | 26 | 82 | 2:01 | ||
152 | Anusuya Ashok | 6 | 2 | 6.4 | 1.6 | 1.1 | 4:06 | 18 | 159 | 4:21 | |
153 | Francisco Javier Durรกn Graeff | 7 | 2 | 99 | 6.2 | 2.2 | 0.9 | 2:56 | 30 | 132 | 3:02 |
154 | JOรO OLIVEIRA๐ต๐น๐๐ด๐โโ๏ธ | 5 | 2 | 6.1 | 2.6 | 1.2 | 3:13 | 3:18 | |||
155 | Liz Nguyen | South Bay Squad | 6 | 2 | 320 | 6.1 | 1.4 | 1.0 | 2:54 | 2:58 | ||
156 | Chris Navin | 6 | 2 | 168 | 6.1 | 1.6 | 1.0 | 2:03 | 26 | 89 | 2:05 |
157 | Gaurang Bharuchi ๐ฎ๐ณ ๐ดโโ๏ธ๐โโ๏ธ๐๐ป | 8 | 3 | 5.9 | 1.2 | 0.7 | 5:33 | 32 | 255 | 5:28 | |
158 | Linas Malinaitis ๐โโ๏ธ๐ตโโ๏ธ๐โโ๏ธ๐บ๐ฆ | 5 | 7 | 5.9 | 1.5 | 1.2 | 1:48 | 1:47 | |||
159 | Hestelle Praekelt | 3 | 2 | 5.7 | 2.0 | 1.9 | 2:02 | 1:57 | |||
160 | Ronda Witter | 5 | 5.7 | 1.2 | 1.1 | 2:31 | 22 | 104 | 2:23 | ||
161 | Simon Withers | 5 | 2 | 26 | 5.6 | 1.5 | 1.1 | 2:35 | 2:26 | ||
162 | Kate Beevers | 3 | 8 | 5.6 | 2.3 | 1.9 | 2:13 | 2:06 | |||
163 | JakesMom 5019 | 5 | 2 | 154 | 5.6 | 1.9 | 1.1 | 2:12 | 2:04 | ||
164 | Sam Clarke | 4 | 5.6 | 1.6 | 1.4 | 2:11 | 2:02 | ||||
165 | h @ โน ยก โน @ m B ยฟ d h ยก | 3 | 2 | 5.6 | 4.1 | 1.9 | 1:50 | 1:42 | |||
166 | Tereanne Appelgren | 3 | 133 | 5.5 | 2.3 | 1.8 | 2:16 | 2:05 | |||
167 | Kathirirajan Varadharajan | 3 | 5.5 | 2.5 | 1.8 | 2:36 | 2:23 | ||||
168 | Amy Regan | 3 | 5.5 | 2.0 | 1.8 | 2:10 | 1:59 | ||||
169 | Renรฉ Pitschke | 5 | 5.3 | 1.7 | 1.1 | 4:07 | 22 | 170 | 3:39 | ||
170 | Kyle Beckford | 3 | 5.2 | 2.0 | 1.7 | 1:44 | 25 | 74 | 1:31 | ||
171 | Daneen Colligan | 3 | 5.2 | 2.1 | 1.7 | 2:39 | 28 | 117 | 2:17 | ||
172 | Jonathan Daza | 6 | 5.1 | 2.2 | 0.9 | 2:33 | 2:10 | ||||
173 | Bruno Lasserre | 7 | 3 | 5.1 | 1.1 | 0.7 | 2:18 | 34 | 108 | 1:57 | |
174 | Joseph Vinuya | 3 | 5.1 | 2.1 | 1.7 | 2:35 | 33 | 120 | 2:11 | ||
175 | Nicoiu Ovidiu | 2 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 1:53 | 24 | 80 | 1:35 | ||
176 | Caren Oosthuysen | 5 | 2 | 133 | 5.0 | 1.6 | 1.0 | 3:07 | 29 | 139 | 2:35 |
177 | Johan Eko Prasetio | 7 | 4 | 208 | 5.0 | 1.2 | 0.7 | 2:43 | 2:15 | ||
178 | Keyar Srinivasan ๐ | 3 | 2 | 61 | 5.0 | 2.1 | 1.7 | 2:08 | 1:46 | ||
179 | Smisha Samra | 7 | 2 | 93 | 4.9 | 1.0 | 0.7 | 2:41 | 2:12 | ||
180 | CฦฏแปNG NC | 5 | 4.8 | 1.7 | 1.0 | 2:39 | 2:08 | ||||
181 | Bแป Gแบงy Cแปงa Cรบn | 5 | 2 | 4.8 | 1.6 | 1.0 | 3:50 | 3:03 | |||
182 | Andrรฉ Linder | 4 | 4.8 | 2.0 | 1.2 | 3:17 | 2:37 | ||||
183 | Jayvierโข ๐ต๐ญ๐ธ๐ฌยฉ | 2 | 2 | 4.7 | 3.0 | 2.4 | 2:03 | 25 | 88 | 1:37 | |
184 | Sue May Liow | 3 | 4.7 | 2.0 | 1.6 | 2:34 | 2:00 | ||||
185 | Bonnie T | 8 | 212 | 4.7 | 1.0 | 0.6 | 2:20 | 1:49 | |||
186 | Michael Bromilow | 5 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 2:26 | 28 | 108 | 1:49 | ||
187 | Alvin Lim | 3 | 211 | 4.4 | 1.7 | 1.5 | 2:16 | 1:41 | |||
188 | Hannah-Rose Percival | 4 | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 1:52 | 24 | 79 | 1:23 | ||
189 | Michelle Lawrence | 5 | 4.3 | 1.1 | 0.9 | 2:23 | 1:44 | ||||
190 | Ruan Basson | 4 | 2 | 4.3 | 1.3 | 1.1 | 2:40 | 26 | 115 | 1:56 | |
191 | Edmund Lee | 3 | 4.3 | 2.0 | 1.4 | 3:06 | 2:12 | ||||
192 | Nicky Eijgenhuijsen @building_ironman | 4 | 83 | 4.2 | 1.2 | 1.1 | 2:24 | 26 | 103 | 1:42 | |
193 | Mikhilito ๐ค๐ฝ | 4 | 118 | 4.2 | 1.2 | 1.1 | 2:42 | 1:54 | |||
194 | Stijn Wille | 3 | 4.2 | 1.6 | 1.4 | 2:09 | 1:29 | ||||
195 | Binsar Marbun ๐ฒ๐จ | 3 | 4.1 | 2.0 | 1.4 | 2:15 | 1:32 | ||||
196 | Bertha ๐ | 3 | 4.1 | 1.6 | 1.4 | 3:39 | 2:28 | ||||
197 | Harry Eilander | ๐ณ๐ฑ #ironman ๐๐ฝโโ๏ธ๐ด๐ฝโโ๏ธ๐๐ฝโโ๏ธ | 2 | 4.0 | 2.3 | 2.0 | 2:21 | 28 | 103 | 1:35 | ||
198 | Mark Patton | 3 | 87 | 4.0 | 1.6 | 1.3 | 1:45 | 1:10 | |||
199 | Rui Okayasu | 2 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2:55 | 1:57 | ||||
200 | Sinung Bawono | 5 | 3 | 4.0 | 1.0 | 0.8 | 4:55 | 3:15 | |||
201 | mary wesalowski | 3 | 54 | 3.9 | 1.7 | 1.3 | 1:59 | 1:17 | |||
202 | ๐ฎ๐ณNitin Sirsat๐ฎ๐ณ๐ดโโ๏ธ๐ถ๐ป๐โโ๏ธ๐โโ๏ธ | 8 | 5 | 3.9 | 0.6 | 0.5 | 9:38 | 6:11 | |||
203 | Ricardo Marques | 2 | 3.8 | 2.3 | 1.9 | 1:50 | 1:10 | ||||
204 | Josue Berguno ๐จ๐ฑ : ) | 2 | 3.8 | 2.8 | 1.9 | 1:56 | 27 | 85 | 1:13 | ||
205 | Moraa Winnie Nyakundi | 9 | 2 | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 4:27 | 2:46 | |||
206 | Geoff Clarke ๐ฆฅ | 3 | 3.7 | 1.5 | 1.2 | 5:40 | 3:30 | ||||
207 | Taryn Fisher Betty Squad ๐ฆ๐โ ๏ธ | 2 | 3.6 | 2.0 | 1.8 | 1:44 | 23 | 72 | 1:02 | ||
208 | Kutti 2509 | 2 | 3.4 | 1.9 | 1.7 | 2:15 | 31 | 102 | 1:15 | ||
209 | Khaled Adl | 6 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 2:57 | 1:37 | ||||
210 | Angie Anderson | 2 | 3.3 | 1.8 | 1.6 | 2:16 | 29 | 101 | 1:15 | ||
211 | Inge Williamson | 2 | 3.3 | 2.1 | 1.6 | 1:51 | 1:00 | ||||
212 | Lesli Hiller- Runner's Edge/LITC | 2 | 3.2 | 1.7 | 1.6 | 2:33 | 1:22 | ||||
213 | Iris Ahrendt-Zinn๐ฉ๐ช | 3 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 4:43 | 2:31 | ||||
214 | Sophie Badrick | 6 | 2 | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 2:28 | ||||
215 | MR Thin Legs 'Team Boon' | 4 | 2 | 3.2 | 1.0 | 0.8 | 2:00 | ||||
216 | Jagadish Gopi | 3 | 2 | 8 | 3.1 | 1.4 | 1.0 | 1:07 | |||
217 | El Capitan | 5 | 50 | 3.1 | 0.7 | 0.6 | 1:10 | ||||
218 | George Popescu | 2 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 57 | |||||
219 | Paul Currie | 6 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 18 | |||||
220 | G1L MORAIS | 3 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 1:57 | |||||
221 | Pedro Queiroga | 3 | 3.0 | 1.7 | 1.0 | 1:20 | |||||
222 | Coach Rachel ๐ท | 6 | 17 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 2:33 | ||||
223 | Shannon Flynn | 3 | 89 | 3.0 | 1.1 | 1.0 | 1:50 | ||||
224 | Jamie Bradnam | 2 | 27 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 56 | ||||
225 | Zen Gu | 3 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1:15 | |||||
